| Den | Jídlo | Pohyb | Pití | Sladkosti | Spánek |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | :) | :( | :) | :( | :) |
| 3 | :) | :) | :) | :) | :) |
| 4 | :) | :) | :) | :( | :) |
| 5 | :) | :( | :( | :( | :( |
| 6 | :) | :( | :) | :( | :) |
| 7 | :( | :( | :) | :( | :) |
| 8 | :) | :) | :( | :( | :) |
| 9 | :) | :( | :) | :) | :) |
| 10 | :( | :( | :( | :( | :) |
| 11 | :( | :( | :) | :( | :) |
| 12 | :) | :( | :( | :) | :) |
| 13 | :( | :( | :) | :( | :) |
| 14 | :) | :) | :) | :( | :) |
| 15 | :) | :( | :) | :) | :) |
| 16 | :) | :) | :( | :) | :( |
| 17 | :) | :) | :( | :) | :) |
| 18 | :) | :) | :) | :) | :( |
| 19 | :) | :( | :) | :) | :) |
| 20 | :) | :) | :( | :) | :) |
| 21 | :( | :( | :) | :) | :) |
| 22 | :) | :) | :) | :) | :) |
| 23 | :) | :( | :) | :) | :) |
| 24 | :) | :) | :) | :( | :) |
| 25 | :) | :) | :) | :( | :) |
| 26 | :) | :) | :) | :( | :( |
| 27 | :( | :( | :( | :( | :) |
| 28 | :) | :) | :) | :) | :) |
| 29 | :) | :) | :) | :) | :) |
| 30 | :) | :( | :) | :) | :) |
No vida, až na toho 5. se ti to krásně z větší části zelená. Doufám, že to není moc náročné a držím palce, aby to šlo stále lépe a lépe:-)
OdpovědětVymazatGratuluju!!! Jsi holka šikovná a držím palce, aby bylo více zelených dní. Mě se to teď o víkendu dost pokazilo, ale od včerejška jedu zase svůj styl. Tak se drž!
OdpovědětVymazatDíky za podporu :) držím se zuby nehty, už ani ty sladkosti nejím..ale ten pohyb to je děs, než se člověk k něčemu dokope :D Taky držím palečky a chodím k tobě koukat. V pravé liště se tady můžeš vidět v sekci oblíbené blogy :)
Vymazat